МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР | ФОРМА | СПЕЦИФИКАЦИЯ В мм | цена в юанях без НДС | ||||||||||||||||
D рабочей части | L рабочей части | D хвостовика | общ длина | ||||||||||||||||
A0616M06 |
|
6,0 | 16 | 6 | 61 | 19,48 | |||||||||||||
A0820M06 | 8,0 | 20 | 6 | 65 | 27,58 | ||||||||||||||
A1020M06 | 10,0 | 20 | 6 | 65 | 34,91 | ||||||||||||||
A1225M06 | 12,0 | 25 | 6 | 70 | 46,81 | ||||||||||||||
A1425M06 | 14,0 | 25 | 6 | 70 | 65,78 | ||||||||||||||
A1625M06 | 16,0 | 25 | 6 | 70 | 77,17 | ||||||||||||||
B0616M06 |
|
6,0 | 16 | 6 | 61 | 19,48 | |||||||||||||
B0820M06 | 8,0 | 20 | 6 | 65 | 27,58 | ||||||||||||||
B1020M06 | 10,0 | 20 | 6 | 65 | 34,91 | ||||||||||||||
B1225M06 | 12,0 | 25 | 6 | 70 | 46,81 | ||||||||||||||
B1425M06 | 14,0 | 25 | 6 | 70 | 65,78 | ||||||||||||||
B1625M06 | 16,0 | 25 | 6 | 70 | 77,17 | ||||||||||||||
C0616M06 |
|
6,0 | 16 | 6 | 61 | 19,48 | |||||||||||||
C0820M06 | 8,0 | 20 | 6 | 65 | 27,58 | ||||||||||||||
C1020M06 | 10,0 | 20 | 6 | 65 | 34,91 | ||||||||||||||
C1225M06 | 12,0 | 25 | 6 | 70 | 46,81 | ||||||||||||||
C1425M06 | 14,0 | 25 | 6 | 70 | 65,78 | ||||||||||||||
C1625M06 | 16,0 | 25 | 6 | 70 | 77,17 | ||||||||||||||
D0605M06 |
|
6,0 | 5 | 6 | 50 | 17,71 | |||||||||||||
D0807M06 | 8,0 | 7 | 6 | 52 | 24,04 | ||||||||||||||
D1009M06 | 10,0 | 9 | 6 | 54 | 30,61 | ||||||||||||||
D1210M06 | 12,0 | 10,8 | 6 | 55,8 | 35,42 | ||||||||||||||
D1412M06 | 14,0 | 12 | 6 | 57 | 43,77 | ||||||||||||||
D1614M06 | 16,0 | 14 | 6 | 59 | 56,93 | ||||||||||||||
E0610M06 |
|
6,0 | 10 | 6 | 55 | 19,48 | |||||||||||||
E0813M06 | 8,0 | 13 | 6 | 58 | 27,58 | ||||||||||||||
E1016M06 | 10,0 | 16 | 6 | 61 | 34,91 | ||||||||||||||
E1220M06 | 12,0 | 20 | 6 | 65 | 46,81 | ||||||||||||||
E1422M06 | 14,0 | 22 | 6 | 67 | 65,78 | ||||||||||||||
E1625M06 | 16,0 | 25 | 6 | 70 | 77,17 | ||||||||||||||
F0618M06 |
|
6,0 | 18 | 6 | 63 | 17,71 | |||||||||||||
F0818M06 | 8,0 | 18 | 6 | 63 | 25,05 | ||||||||||||||
F1020M06 | 10,0 | 20 | 6 | 65 | 32,38 | ||||||||||||||
F1225M06 | 12,0 | 25 | 6 | 70 | 41,75 | ||||||||||||||
F1425M06 | 14,0 | 25 | 6 | 70 | 59,46 | ||||||||||||||
F1625M06 | 16,0 | 25 | 6 | 70 | 72,11 | ||||||||||||||
G0618M06 |
|
6,0 | 18 | 6 | 63 | 17,71 | |||||||||||||
G0817M06 | 8,0 | 17 | 6 | 62 | 25,05 | ||||||||||||||
G1020M06 | 10,0 | 20 | 6 | 65 | 32,38 | ||||||||||||||
G1225M06 | 12,0 | 25 | 6 | 70 | 41,75 | ||||||||||||||
G1425M06 | 14,0 | 25 | 6 | 70 | 59,46 | ||||||||||||||
G1625M06 | 16,0 | 25 | 6 | 70 | 72,11 | ||||||||||||||
H0618M06 |
|
6,0 | 18 | 6 | 63 | 19,48 | |||||||||||||
H0820M06 | 8,0 | 20 | 6 | 65 | 27,58 | ||||||||||||||
H1025M06 | 10,0 | 25 | 6 | 70 | 34,91 | ||||||||||||||
H1232M06 | 12,0 | 32 | 6 | 77 | 46,81 | ||||||||||||||
H1434M06 | 14,0 | 34 | 6 | 79 | 65,78 | ||||||||||||||
H1636M06 | 16,0 | 36 | 6 | 81 | 77,17 | ||||||||||||||
J0605M06 |
|
6,0 | 5 | 6 | 50 | 19,48 | |||||||||||||
J0807M06 | 8,0 | 7 | 6 | 52 | 25,30 | ||||||||||||||
J1008M06 | 10,0 | 8 | 6 | 53 | 31,63 | ||||||||||||||
J1210M06 | 12,0 | 10 | 6 | 55 | 37,95 | ||||||||||||||
K0603M06 |
|
6,0 | 3 | 6 | 48 | 19,48 | |||||||||||||
K0804M06 | 8,0 | 4 | 6 | 49 | 25,30 | ||||||||||||||
K1005M06 | 10,0 | 5 | 6 | 50 | 31,63 | ||||||||||||||
K1206M06 | 12,0 | 6 | 6 | 51 | 37,95 | ||||||||||||||
K1608M06 | 16,0 | 8 | 6 | 53 | 63,25 | ||||||||||||||
L0616M06 |
|
6,0 | 16 | 6 | 61 | 19,10 | |||||||||||||
L0822M06 | 8,0 | 22 | 6 | 67 | 27,07 | ||||||||||||||
L1025M06 | 10,0 | 25 | 6 | 70 | 34,41 | ||||||||||||||
L1228M06 | 12,0 | 28 | 6 | 73 | 46,05 | ||||||||||||||
L1428M06 | 14,0 | 28 | 6 | 73 | 64,52 | ||||||||||||||
L1633M06 | 16,0 | 33 | 6 | 78 | 75,90 | ||||||||||||||
M0618M06 |
|
6,0 | 18 | 6 | 63 | 19,10 | |||||||||||||
M0817M06 | 8,0 | 17 | 6 | 62 | 27,07 | ||||||||||||||
M1020M06 | 10,0 | 20 | 6 | 65 | 34,41 | ||||||||||||||
M1225M06 | 12,0 | 25 | 6 | 70 | 46,05 | ||||||||||||||
M1425M06 | 14,0 | 25 | 6 | 70 | 64,52 | ||||||||||||||
M1625M06 | 16,0 | 25 | 6 | 70 | 75,90 | ||||||||||||||
N0607M06 |
|
6,0 | 7 | 6 | 52 | 17,71 | |||||||||||||
N0808M06 | 8,0 | 8 | 6 | 53 | 24,04 | ||||||||||||||
N1010M06 | 10,0 | 10 | 6 | 55 | 30,61 | ||||||||||||||
N1213M06 | 12,0 | 13 | 6 | 58 | 35,42 | ||||||||||||||
N1616M06 | 16,0 | 16 | 6 | 61 | 56,93 | ||||||||||||||
3*38 | 3,0 | 13 | 3 | 38 | 8,86 | ||||||||||||||
3*40 | 3,0 | 14 | 3 | 40 | 9,74 | ||||||||||||||
L-12x6x28x72-C | одинарная насечка | 69,07 | |||||||||||||||||
L-16x6x33x75-C | одинарная насечка | 113,85 |