Модель | HBM 30/1600 |
Усилие,кН | 300 |
Усилие, тонн | 30 |
Рабочая длинна, мм | 1600 |
Расстояние между колоннами, мм | 1100 |
Глубина подачи (зев), мм | 180 |
Ход пуансона, мм | 100 |
Ход заднего упора, мм | 500 |
Высота открытия, мм | 290 |
Скорость перемещения инструмента: | |
Свободный ход, мм/с | 80 |
Рабочая скорость, мм/с | 8 |
Скорость возврата, мм/с | 75 |
Мощность главного двигателя, кВт | 3 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1800 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 1900 |
Вес, кг | 1600 |