Оптоволоконный | Тип лазера |
1530 х 3050 мм | Размеры рабочего стола |
1500 Вт | Мощность источника |
Обработка листа | Назначение |
2300 кг | Вес |
Модель | 1530B |
Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая голова | METALTEC CH 3000 |
Производитель лазера | MAXPHOTONICS |
Мощность лазера, Вт | 1500 |
Длина волны лазера, мм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
Вид охлаждения | Чиллер HUA KU (Китай) |
Направляющие по осям X, Y, Z | LAPPINGS (Тайвань) - 25 мм (квадратного сечения) |
Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатаыe шестерня - рейка GARRETSON (Германия) |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
Двигатели по осям X, Y, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,75 кВт (Тайвань) |
Двигатель по оси Z, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,4 кВт (Тайвань) |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | RU CUT V.2 (NESTING) - локализация для Российского рынка |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | Централизованная система смазки |
Максимальная толщина резки, мм (Углеродистая сталь) | 10 |
Максимальная скорость резки, м/мин | до 30 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 100 |
Редуктор | SHIMPO - NIDEC (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Ускорение | до 1G |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Гарантия на станок | 2 года |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 4400 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 2300 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Оптоволоконный лазерный станок MetalTec 1530 B предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или авто аксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.